Основні |
|
|---|---|
| Площа м. кв. | 28 |
| Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 2,80(1,30-3,30) |
| Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 2,90(1,30-3,60) |
| Споживання (хв – макс) холод кВт. | 0,85 |
| Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 0,74 |
| Виробник | BALLU |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8) |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 5 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1/50 |
| Інвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 – 30 |
Внутрішній блок |
|
|---|---|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 8 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 21 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 21 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 780x270x212 |
| Колір | чорний |
| Витрата повітря м3/год | 500/1600 |
| Фільтр | Фільтры предварительной очистки воздуха High Density |
зовнішній блок |
|
|---|---|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 53 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 53 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 715x480x240 |
| Маса, кг | 27 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~43 |
| Відстань між болтами кріплення | 443 |
| Марка компресора | GMCC-TOSHIBA |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Помилка: Contact form не знайдена.
Помилка: Contact form не знайдена.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.