| CH-S07XZ2 | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,25 |
| Тепло | кВт | 2,35 | |
| Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.700 |
| Тепло | кВт | 0.651 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 470/442/395/302/279 | |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 40/37/35/28/25 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 49 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 7,5 |
| Зовнішній блок | кг | 22 | |
| Тип компресора | ротаційний | ||
| Осушення | л/год | 0.60 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | 18…+43 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15…+24 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.58 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 440 | |
| Габаритні розміри | Внутрішній блок | мм | 696×251×190 |
| Зовнішній блок | мм | 720×428×310 | |
| Бренд | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії |
| Тип | Спліт-система |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Помилка: Contact form не знайдена.
Помилка: Contact form не знайдена.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.