29 987.00 грн.
Особливості та функціонал кондиціонера Gree GWH18AGD-K6DNA1E.
Технічні характеристики кондиціонера Gree GWH18AGD-K6DNA1E PULAR Inverter.
Охолодження, кВт | 5,3 |
Нагрівання, кВт | 5,6 |
Енергоспоживання холод/тепло, кВт | 1,501/1,393 |
Енергоефективність EER/COP | 3,53/4,02 |
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 23/26/29/34/37/42/45 |
Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 56 |
Витрата повітря, м3/год | 450-1000 |
Габарити внутрішнього блоку ШхВхГ, мм | 982х311х221 |
Габарити зовнішнього блоку ШхВхГ, мм | 802х555х350 |
Вага внутрішнього/зовнішнього блоків, кг | 12,5/30,5 |
Макс. довжина магістралі/перепад рівня, м | 25/10 |
Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,35/12,7 |
Бренд | Gree |
---|
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Помилка: Contact form не знайдена.
Помилка: Contact form не знайдена.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.