13 620.00 грн.
СЕРІЯ EDGE DELUXE – надійна модель, з лаконічним дизайном і компактним розміром внутрішнього блоку. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ EDGE DELUXE, присутні всі необхідні функції для ефективної роботи: функція контролю температури “I FEEL”– дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора. Wi-Fi модуль та екофреон R32 — преміальна серія кондиціонерів.
Особливості:
Основні характеристики:
Модель | OSH-07FRH3 | OSH-09FRH3 | OSH-12FRH3 | OSH-18FRH3 | OSH-24FRH3 | |
Продуктивність хол. | Вт | 2150 | 2700 | 3300 | 5650 | 7000 |
Продуктивність нагр. | Вт | 2250 | 2700 | 3300 | 5950 | 7000 |
Електроспоживання хол. | Вт | 665 | 835 | 1025 | 1710 | 2180 |
Електроспоживання нагр. | Вт | 600 | 720 | 910 | 1610 | 1940 |
SEER | Охолодження | 3 | 4,2 | 4,6 | 7,7 | 9,7 |
SCOP | Нагрів | 2,7 | 3,1 | 4 | 7,2 | 8,6 |
EER | Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,30 | 3,21 |
COP | Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,63 | 3,70 | 3,61 |
Холодагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму вн. блоку | дБ(А) | 34/30/26/23/20 | 38/30/26/23/20 | 38/33/28/24/21 | 44/41/35/29/27 | 48/42/38/35/33 |
Рівень шуму зовн. блоку | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 |
Заправка фреоном | грам | 380 | 450 | 530 | 1050 | 1120 |
Паратетри мережі | В | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ |
Тип компресора | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Лінія рідинна | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Лінія газова | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Габарити нетто ШxВxГ (мм) | IDU | 864×270×210 | 864×270×210 | 864×270×210 | 1050×235×320 | 1213 x 238 x315 |
ODU | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860x650x310 | |
Габарити брутто ШxВxГ (мм) | IDU | 930×335×260 | 930×335×260 | 930×335×260 | 1118×392×318 | 1289×392×318 |
ODU | 785×530×345 | 785×530×345 | 785×530×345 | 910×600×360 | 995x720x420 | |
Температурний діапазон роботи | (℃) | -15..+32(нагрів)/+18..+50(охолодження) | ||||
Вага нетто (кг) | IDU | 8 | 8 | 8.4 | 12 | 14 |
ODU | 20 | 20 | 22 | 29 | 39 | |
Вага брутто (кг) | IDU | 9 | 9 | 9.9 | 14 | 17 |
ODU | 22 | 22 | 24 | 32.5 | 42 | |
Макс. | перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Бренд | Olmo |
---|---|
Потребляемая мощность обогрев | 0,7кВт |
Гарантия | 2 года |
Страна Производитель | Китай |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Помилка: Contact form не знайдена.
Помилка: Contact form не знайдена.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.