Модель | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 | ||
Продуктивність | Холод | кВт | 2,30 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
Тепло | кВт | 2,40 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживана потужність | Холод/Тепло | кВт | 0,716/0,665 | 0,810/0,720 | 1,055/0,940 | 1,660/1,470 | 2,180/2.076 |
Сезонна енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |
Повітряпродуктивність | м³/год | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 | |
Рівень шуму | вн.блок (мін/макс) | дБ (А) | 38 | 38 | 39 | 44 | 44 |
зовн. блок | дБ (А) | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
Тип холодагенту | R-32 | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790*255*200 | 790*255*200 | 790*255*200 | 890*300*220 | 890*300*220 |
зовн. блок | мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 715×486×240 | 780×540×260 | 860x650x310 | |
Маса | вн. блок | кг | 7 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10 |
зовн. блок | кг | 22,5 | 22,5 | 26 | 36 | 46 | |
Осушення | л/год | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
Температурний діапазон роботи | °C | -10…+43 | |||||
Рекомендована площа приміщення | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.