| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
|
Продуктивність
|
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,21 (А) / немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,61 (А) / немає даних |
| Площа приміщення, кв.м.: | 20 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,64 / 0,61 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,05 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,2 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 21/36 |
|
Технічні характеристики
|
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 285х730х205 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 230х600х510 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 15 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 5 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A (430) |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: | так (-7) |
| Система протизалiденiння: | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: | немає |
| Нічний режим роботи: | є |
| Авторестарт: | є |
| Таймер: | є (24-годинний програмований) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | Фільтр з високим ступенів очищення + Спеціальний фільтр (6в1) – антібактеріальній фотокаталітічній + вугільний + з іонамі срібла + аніонній + катехиновий + Вітамін С |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Додатково: | Функція автоматичного перезапуску та осушення, теплообмінники обох блоків покріті антікорозійнім напилення TitanGold, пластикова панель з прихованим дисплеєм та срібною смужка, фільтр з високим ступенів очищення + Спеціальний фільтр (6в1) – антібактеріальній фотокаталітічній + вугільний + з іонамі срібла + аніонній + катехиновий + Вітамін С |
| Бренд | TCL |
|---|
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Помилка: Contact form не знайдена.
Помилка: Contact form не знайдена.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.