Кондиціонер TCL з новим дизайном і розширені функціональні можливості не залишають байдужими споживачів. Має всі основні функції, що забезпечують комфорт і здорове повітря в приміщенні. Для підвищення зручності експлуатації та розширення функціональних можливостей
Особливості: інверторне управління, новий дизайн, NANO Silver фільтр, іонізатор, покриття теплообмінників Golden Fin, авторестарт, функція осушення, нічний режим, функція самоочищення, таймер, компресор GMCC (Toshiba)
| Тип: | Спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
|
Продуктивність
|
|
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,24 / ні даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,65 / немає даних |
| Площа приміщення, кв.м.: | 70 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 2,16/2,12 |
| Потужність охолодження, кВт: | 7,03 |
| Потужність обігріву, кВт: | 7,18 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 34/42 |
|
Технічні характеристики
|
|
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 315x1030x200 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 600x820x300 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | немає даних |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | немає даних |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
| Бренд | TCL |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока | 315x1030x200 мм |
| Размеры внешнего блока | 600x820x300 мм |
| Тип хладагента | R-410 |
| Работа на обогрев: | –15°C |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7 кВт |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,1кВт |
| Гарантия | 3 года |
| Страна Производитель | Китай |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Помилка: Contact form не знайдена.
Помилка: Contact form не знайдена.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.