44 099.00 грн.
Спліт-системи кондиціонування повітря Cooper&Hunter Supreme (SILVER) CH-S09FTXAM2S-SC забезпечують чудову продуктивність, енергоефективність та комфорт за допомогою стильних рішень, що гармонують з усім внутрішнім простором приміщення та способом життя власника.
Переваги кондиціонера Cooper&Hunter SUPREME (SILVER) CH-S09FTXAM2S-SC
Продуктивність | Холод, 2,70 (0,70-5,00) кВт Тепло, 3,50 (0,70-5,50) кВт |
---|---|
Споживана потужність | Холод, 0,55 (0,08-1,80) кВт Тепло, 0,75 (0,13-2,40) кВт |
Енергоефективність | SEER (Холод) кВт/кВт 8,5 (А+++) SCOP (Тепло) кВт/кВт 5,7 (А+++) |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок, дБ(А) 18/22/26/30/34/38/43 Зовнішній блок, дБ(А) 53 |
Тип холодоагенту | R32 |
Габаритні розміри | Внутрішній блок, 996х301х225 мм Зовнішній блок, 899х596х378 мм |
Тип компресора | ротаційний |
Інше | Осушення, л/год 1.69 Температурний діапазон роботи Холод, °C -18 … +54 Тепло, °C -30 … +24 Обсяг газової зарядки, кг 1,0 Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм 6.38/1/4″ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм 9,53/3/8″ Максимальний перепад висоти магістралі, м 10 Максимальна довжина магістралі, м 15 Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм 490 |
Бренд | Cooper&Hunter |
---|
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
© Copyright 2016–2024. Інтернет-магазин Mederia. All Rights Reserved.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Reviews
There are no reviews yet.